STANDARD DI QUALITA’
|
| |||||
SERV. PERSONALE | IQ1 | TASSO DI ASSENTEISMO | GIORNI DI ASSENZA | Σ Giorni di assenza (per malattia) | 1050 | |
IQ2 | SODDISFAZIONE DEL PERSONALE | CAMBI TURNO | Σ richieste cambi turno | 79 | ||
IQ3 | AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE | FORMAZIONE ECM | Σ N operatori che hanno raggiunto i crediti ECM/ Σ N operatori soggetti a formazione continua | 23% | ||
IQ4 | AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE | CORSI DI AGGIORNAMENTO (NO ECM) | N° Totale frequenza a corsi di formazione (interni/esterni)/ n° dipendenti | 106% | ||
IQ5 | BENESSERE ORGANIZZATIVO | RIDUZIONE DEL TASSO DI INFORTUNII | N° totale di infortuni nell’anno | 2 | ||
IQ6 | BENESSERE ORGANIZZATIVO | ASSUNZIONE DI NUOVO PERSONALE A TEMPO INDETERMINATO | N° personale assunto/totale dipendenti | 1% | ||
SERVIZIO DEGENZA | IQ7 | FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO | ACUZIE COMPORTAMENTALI | Σ Crisi agitazione psicomotoria auto/eterodiretta | 46 | |
IQ8 | QUALITA’ CLINICA | CONDIZIONI DI SALUTE | Σ N° ricoveri in ospedali | 4 | ||
IQ9 | QUALITA’ DELLA SICUREZZA DEL SERVIZIO | SICUREZZA | Σ N° infortuni | 0 | ||
IQ10 | QUALITA’ DEL CONTROLLO | SICUREZZA | Σ N° tentativi di fughe dal reparto | 5 | ||
IQ11 | QUALITA’ DEL MONITORAGGIO DELLO STATO CLINICO DEL PAZIENTE | EPISODI CRITICI | Σ N° episodi critici “attacchi epilettici” | 71 | ||
IQ12 | EFFICACIA DELL’ASSISTENZA | MONITORAGGIO | Σ N° Lesioni da decubito | 142 | ||
IQ13 | EFFICACIA PROCESSO ASSISTENZIALE | MONITORAGGIO | Σ N° Eventi avversi | 0 | ||
IQ14 | EFFICACIA CONTROLLO ERRORE CHE NON HA CONSEGUENZE SUL PAZIENTE | MONITORAGGIO | Σ N° NEAR MISS | 0 | ||
IQ15 | EFFICACIA SOMMINISTRAZIONE FARMACOLOGICA | MONITORAGGIO RANDOM (M.R.REPARTO, COORDINATRICE INFERMIERI, RAQ) | -Corretta, completa e tempestiva compilazione del Quaderno infermieristico delle consegne-Tenuta ordinata e corretta del carrello delle terapie-Soluzioni adottate per garantire la corretta somministrazione delle terapie | 0 | ||
IQ16 | FUNZIONALITA’ DEL SERVIZIO | ACUZIE COMPORTAMENTALI | Σ Crisi agitazione psicomotoria auto/eterodiretta |
| ||
IQ17 | QUALITA’ DEL CONTROLLO | SICUREZZA | Σ N° tentativi di fughe dal servizio |
| ||
SERVIZIO SEMI-RESIDENZIALE | IQ18 | QUALITA’ DEL MONITORAGGIO DELLO STATO CLINICO DEL PAZIENTE | EPISODI CRITICI | Σ N° episodi critici “attacchi epilettici” |
| |
Amministrazione | IQ19 | QUALITA’ DEI PROCESSI LAVORATIVI | SEMPLIFICAZIONE E INFORMATIZZAZIONE DELLE PROCEDURE DI SISTEMA (cartella clinica dematerializzata, postazioni di lavoro informatizzate con collegamento in rete) | N° persolae abilitato al sistema informatizzato/n° totale di dipendenti | 1,57 | |
PROGETTI ORIENTAMENTO E FORMAZIONE | IQ20 | EFFICACIA PROCESSO GARE | PROGETTI APPROVATI | Σ Progetti approvati, finanziati, realizzati/Σ progetti presentati | 52% | |
IQ21 | EFFICACIA PROCESSO FORMAZIONE | VALUTAZIONE SCHEDE | Σ Schede di valutazione positiva/Σ schede | 71% | ||
IQ22 | EFFICACIA PROCESSO DI ORIENTAMENTO | INSERIMENTO LAVORATIVO | Σ Inserimento mondo del lavoro/Σbilanci di competenze | 25% | ||
ECONOMATO | IQ23 | AFFIDABILITA’ DEI FORNITORI | GRADO DI AFFIDABILITA’ DEI FORNITORI | Σ Valutazioni / N. valutazioni fornitori | 8,28 | |
IQ 24 | EFFICACIA | PIANIFICAZIONE | S prestazioni realizzate/Σ prestazioni previste | 97% | ||
IQ25 | EFFICIENZA DEI CONSUMI | RAZIONALIZZAZIONE DEI CONSUMI IN RELAZIONE AI 3 SERVIZI (residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale) | Σ consumi divisi per i tre servizi Residenziale Semiresidenziale Ambulatoriale | 40,83- 11,59 – 6,24 | ||
AMMINISTRAZIONE | IQ26 | EROGAZIONE DEL SERVIZIO | PIANIFICAZIONE | Σaccessi realizzati/Σaccessi previsti | 111% | |
SERVIZIO DI RIABILITAZIONE | IQ27 | DEFINIZIONE INTERVENTO | PIANIFICAZIONE DELL’INTERVENTO | Σrevisione progetto riabilitativo/Σriunione d’equipe | 0 | |
IQ28 | GLOBALITA’ DEL SERVIZIO | SERVIZI FRUITI | Σservizi fruiti dall’utentei/Σservizi offerti | 6,4 | ||
IQ29 | EFFICACIA INSERIMENTO IN TRATTAMENTO AMBULATORIALE | INSERIMENTO | ΣGG di attesa/ inserimento in trattamento | 80% | ||
IQ30 | EFFICACIA DELLA PIANIFICAZIONE | PIANIFICAZIONE PROGETTI RIABILITATIVI IN FUNZIONE DEL LIVELLO ASSISTENZIALE PER SERVIZIO | Consuntivo budget/budget assegnato | 0,92 | ||
IQ31 | EFFICACIA VERSO L’ESTERNO | MONITORAGGIO DELLA CAPACITA’ DI RISPONDERE AI BISOGNI DEL TERRITORIO | N° di pz inseriti in trattamento/N°Totale in lista di attesa | 8,7 | ||
IQ32 | PIANIFICAZIONE ATTIVITA’ | ACCESSI EROGATI | Σ ore assenza pz/ Σaccessi previsti | 20% | ||
AUSILIOTECA | IQ33 | EFFICACIA DEL PRIMO APPUNTAMENTO | EFFICACIA DEL 1° COLLOQUIO | Σprogetti attivati/Σprimo colloquio | 20% | |
IQ34 | EFFICACIA DEL PROCESSO DI DIFFUSIONE | EROGAZIONI DI CORSI | Σ corsi di formazione attivati | 53% | ||
IQ35 | EFFICACIA PROCESSO DI PROGETTAZIONE | PROGETTI REALIZZATI | Σ Progetti sperimentali realizzati | 0 | ||
IQ36 | EFFICACIA DEL 1° CONTATTO TELEFONICO | EFFICACIA DELLA GESTIONE DELLA TELEFONATA | Σ Progetti valutati/Richieste Telefoniche | 0,73 | ||
SISTEMA ISO-9001-2015 | IQ37 | CERTIFICAZIONE ISO 9001-2015 | EFFICACIA DEL SISTEMA | Esito verificatori | 75% | |
IQ38 | EFFICACIA DELLE PROCEDURE | MONITORAGGIO DEL SISTEMA QUALITA’ | N° non conformità aperte/n° non conformità chiuse | 100% | ||
DS | IQ39 | EFFICACIA CONTROLLO CARTELLE CLINICHE | MONITORAGGIO RANDOM (DS eRAQ) | N° cartelle non conformi/n° cartelle cliniche esaminate | 0% | |
DS | IQ40 | EFFICACIA DEL SERVIZIO REALIZZATO | MONITORAGGIO DEI RECLAMI | n° Reclami/n° totale pazienti | 0 |
.
INDICATORI DI PROCESSO: 2021
Report conclusivo
Nel complesso il SERVIZIO AMBULATORIALE viene percepito come un servizio dove il rapporto con gli operatori è buono (3.5 su 4), apprezzata l’efficienza del servizio (3.3 su 4). La qualità del lavoro intesa come accoglienza, cura e lavoro svolto dall’equipe è particolarmente apprezzata (3.4 su 4). Le informazioni sono chiare, il valore ottenuto è di 3.4 su 4. Le quattro aree prese in esame hanno raggiunto un valore complessivo di 3.5 e si collocano in una fascia di valutazione intermedia (Buona), evidenziando la possibilità di miglioramento e quindi il passaggio da una valutazione che si potrebbe attestare sul 4.
La struttura è apprezzata tanto da essere consigliata ad altri, (91 %), considerata dal 68% dei clienti come facilmente raggiungibile.
Sono state recepite le informazioni relative alla possibilità di effettuare un reclamo (il 60% è stato informato su come effettuare un reclamo) e la tutela dei diritti dei pazienti (il 64 % si sente tutelato nei suoi diritti), come specificato nella carta dei servizi. La modulistica resa fruibile ad ogni piano ha sicuramento facilitato la conoscenza della modalità di esporre un reclamo. Il servizio ha una valutazione complessiva di 3.4 su 4,
Il SERVIZIO SEMIRESIDENZIALE viene percepito nel complesso come un buon servizio: area qualità delle informazioni 3.3, area qualità del rapporto 3.4, area qualità del lavoro 3.3 (lavoro di equipe, cura ed accoglienza), area efficienza 3.2.
La valutazione complessiva, comprendente ambiente, pulizia e confort, raggiunge un valore di 3.3 su 4.
I fruitori di questo servizio consiglierebbero questa struttura (100%) anche se presenta delle difficoltà nell’essere raggiunta (73%). Per quanto riguarda l’iter gestione dei reclami il 71% riferisce di essere stato correttamente informato. Per la tutela dei diritti del paziente le famiglie affermano di essere state informate (93%).
Nel complesso il SERVIZIO RESIDENZIALE viene percepito come un servizio dove il rapporto con gli operatori è buono (3.2 su 4) apprezzata l’efficienza del servizio (3.1 su 4). La qualità del lavoro intesa come accoglienza, cura e lavoro svolto dall’equipe è particolarmente apprezzata (3.3 su 4). Le informazioni sono chiare, il valore ottenuto è di 3.3 su 4.
Sono stati recepite le informazioni relative alla possibilità di effettuare un reclamo (69%) e la tutela dei diritti dei pazienti (100%) come specificato nella carta dei servizi. La struttura è apprezzata tanto da essere consigliata ad altri, (65 %). Considerata dal 56% delle famiglie come facilmente raggiungibile.
Il valore complessivo del questionario è di 2.64. Probabilmente ciò è dovuto alla chiusura del reparto per tutelare la fragilità degli ospiti. I genitori se pur informati continuamente dello stato di salute dei loro congiunti, non hanno avuto la possibilità di accedere in reparto liberamente, ma seguendo un iter molto più complesso fatto di appuntamenti e di luoghi dedicati agli incontri, con un tempo limitato.
Il SERVIZIO AUSILIOTECA viene percepito come un ottimo servizio: la qualità delle informazioni 3.9, nell’area qualità del rapporto 3.9, qualità del lavoro 4 (lavoro di equipe, cura ed accoglienza), efficienza 3.9.
La valutazione complessiva, comprendente ambiente, pulizia e confort, raggiunge un valore di 4 su 4.
I fruitori di questo servizio consiglierebbero questa struttura (100%) anche se presenta delle difficoltà nell’essere raggiunta (50%). Per quanto riguarda l’iter gestione dei reclami il 94% riferisce di essere stato correttamente informato. Per la tutela dei diritti del paziente le famiglie affermano di essere state informate (100%).
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
L’elaborazione dei dati ha evidenziato valori che si possono collocare nella fascia “buona” (3.3).
Qualità delle informazioni 3.5
Qualità del rapporto 3.5
Qualità del lavoro 3.5
Efficienza del servizio 3.3.
Il 91% delle famiglie/utenti consiglierebbe questa struttura anche se può apparire difficoltosa nel raggiungerla, soprattutto per i parcheggi.
Per quanto riguarda l’iter gestione dei reclami il 74% riferisce di essere stato correttamente informato. Per la tutela dei diritti del paziente le famiglie affermano di essere state informate (88%).